首页 > 产品中心 > 破碎筛分设备 > 欧版反击式破碎机 >
欧版反击式破碎机
生产能力: 70-480吨/小时
进料粒度: 250~700mm
适用物料: 河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩等

产品简介: 欧版系列反击式破碎机是黎明重工科技吸收当前国际上最新技术,赋予其具有国际先进水平的品质的最新一代产品。在高速公路建设、水利工程、机制砂加工等领域广泛应用,非常适合破碎各种软、中硬矿石进行粗碎、中碎、细碎作业。

相关案例: 销售热线:0371-86561351 点击询价
  • 产品介绍
  • 性能特点
  • 技术参数
  • 工作原理
  • 二腔
    型号 规格
    (mm)
    进料口尺寸
    (mm)
    最大进料粒度
    (mm)
    处理能力
    (t/h)
    装机功率
    (kw)
    重量
    (t)
    外形尺寸
    (mm)
    PFW1210II Φ1150×960 1100×1030 400 90-160 90-110 17 2400×1870×2550
    PFW1214II Φ1150×1400 1100×1430 500 130-200 132-160 22 2400×2310×2550
    PFW1315II Φ1300×1500 1200×1530 600 180-320 160-200 29 2700×2570×2800
    PFW1318II Φ1300×1800 1200×1830 700 240-400 200-250 34 2700×2870×2800
    PFW1415II Φ1400×1500 1300×1530 700 300-480 200-250 38 2900×2700×3000
    三腔
    型号 规格
    (mm)
    进料口尺寸
    (mm)
    最大进料粒度
    (mm)
    处理能力
    (t/h)
    装机功率
    (kw)
    重量
    (t)
    外形尺寸
    (mm)
    PFW1210Ⅲ Φ1150×960 570×990 250 70-140 90-110 15 2550×1870×2100
    PFW1214Ⅲ Φ1150×1400 570×1430 250 90-190 132-160 19 2550×2310×2100
    PFW1315Ⅲ Φ1300×1500 625×1530 300 150-280 160-200 25 2960×2570×2380
    PFW1318Ⅲ Φ1300×1800 625×1830 300 220-350 200-250 30 2960×2870×2380
    PFW1415Ⅲ Φ1400×1500 800×1530 300 280-350 200-250 33 3120×2650×2660
 
配套设备 查找所在地区的客户经理: