产品简介: LM立式辊磨机(立磨)采用了合理可靠的结构设计, 配合先进工艺流程,集烘干、粉磨、选粉、提升于一体,尤其在大型粉磨工艺中,完全满足客户需求。主要技术、经济指标达到国际先进水平。
黎明重科LM立式磨粉机又称立磨、立式磨、立磨机,是黎明重工技术研发团队为解决工业磨粉机产量低、耗能高等技术难题,把黎明重工数年先进磨粉机设计制造理念和欧洲先进技术结合起来,立足市场需求,历经多年潜心研发和创新而制造出的大型粉磨设备。
黎明重工立式磨粉机应用领域非常多,并且效果非常好,受到客户良好评价,年销售额达千万。
专用玻璃纤维行业叶腊石粉的大产量高细度的粉磨;
专用煤炭行业煤矸石粉的大产量粉剂生产;
专用化工行业的各种化工原料的大产量粉剂生产;
非金属矿行业的各种低、中及高硬度的数百种矿石的大规模的粉剂的生产制备;
其他百余种行业的各种物料的大产量粉剂制备;
专用粉煤灰和生石灰粉剂的生产;稀油润滑站,润滑系统稳定安全。
型号 | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 | |
处理能力(t/h) | 10-30 | 13-40 | 18-57 | 23-72 | 36-114 | 41-128 | 50-160 | 70-240 | 90-290 | |
成品细度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
最大入料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
最佳入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
1、以上数据是加工莫氏硬度小于7级的脆性物料的参考值勤。
2、当要求成品水分小于入磨原料的水份时才通入热风。
规格型号 | LM-1300M | LM-1500M | LM-1700M | LM-1900M | LM-2200M | LM-2400M |
处理能力(t/h) | 13-18 | 17-22 | 21-31 | 30-40 | 40-50 | 50-70 |
原煤水分 | < 15% | |||||
煤粉细度(200目) | 80%通过 | |||||
煤粉水分 | < 1% | |||||
入磨风温(℃) | < 350 | |||||
出磨风温(℃) | 75-95 | |||||
原煤哈氏可磨指数(HGI) | > 55 | |||||
主电机功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
规格型号 | LM-1300M | LM-1500M | LM-1700M | LM-1900M | LM-2200M | LM-2400M |
处理能力(t/h) | 10-15 | 16-22 | 20-28 | 26-35 | 35-45 | 40-50 |
原煤水分 | < 15% | |||||
煤粉细度(R0.08) | ≤ 12% | |||||
煤粉水分 | ≤ 1% | |||||
入磨风温(℃) | < 350 | |||||
出磨风温(℃) | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 |
原煤哈氏可磨指数(HGI) | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
主电机功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 |
规格型号 | LM-1300 | LM-1500 | LM-1700 | LM-1900 | LM-2200 | LM-2400 | LM-2800 | LM-3400 | LM-3700 |
处理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 27-35 | 48-55 | 65-89 | 90-100 |
矿渣水分 | < 12% | ||||||||
产品比表面积 | ≥ 420m2/kg | ||||||||
产品水分 | ≤ 1% | ||||||||
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
工作时,电动机通过减速机带动磨盘转动,同时热风从进风口进入立磨内,物料从下料口落在磨盘中央,由于离心力作用,物料从磨盘中央向磨盘边缘移动,经过磨盘上的环形槽时,受到磨辊的碾压而粉碎,被粉碎的物料继续向磨盘边缘移动,直到被风环处的气流带走,而大颗粒物料又掉落到磨盘上继续粉碎。气流中的物料经过上部的分离器时,在导向叶片的作用下,粗料从锥斗落到磨盘上,细粉随气流一齐出磨,被系统的集尘器收集,被收集的粉料即为立磨磨出的产品。物料在与壳体中气体接触的过程中被烘干,达到产品所需的干湿度。通过调节分离器导向风叶的角度(小型立磨不可调)和分离器转子的转速,便可达到产品所需的粗细度。