首页 > 产品中心 > 破碎筛分设备 > 颚式破碎机 >
颚式破碎机
生产能力: 5-1100吨/小时
进料粒度: 125-1200mm
适用物料: 河卵石、石灰石、铁矿石、花岗岩等

产品简介: 颚式破碎机采用颚板相互挤压的原理对物料进行加工,用于各种矿岩石破碎的第一道工序,常与圆锥破碎机、反击式破碎机、制砂机等一起构成整套砂石生产线,广泛应用于矿山、冶金、化工、建材、电力、水利、交通等领域。

相关案例: 销售热线:0371-86561351 点击询价
  • 产品介绍
  • 性能特点
  • 技术参数
  • 工作原理
  • 型号 进料口尺寸
    (mm)
    最大进料尺寸(mm) 出料口尺寸(mm) 处理能力
    (t/h)
    电机功率
    (kw)
    重量
    (t)
    外形尺寸
    (mm)
    PE250×400 400×250 200 20-50 5-20 15 3 1430×1310×1340
    PE400×600 400×600 350 40-100 15-60 30-37 7 1700×1732×1653
    PE500×750 500×750 425 50-100 40-110 45-55 12 2035×1921×2000
    PE600×900 600×900 480 65-160 90-180 55-75 17 2290×2206×2370
    PE750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 90-110 29 2655×2302×3110
    PE900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 110-132 58 3800×3166×3045
    PE1000×1200 1000×1200 850 200-300 280-560 110-160 69 5350×4280×3050
    PE1200×1500 1200×1500 1020 150-300 400-800 160-220 100.9 6380×5310×3710
    PE1500×1800 1500×1800 1200 210-360 520-1100 280 132 7460×6235×4249
    PEX150×250 150×250 125 10-40 1-3 5.5 1.5 896×745×935
    PEX150×750 150×750 125 18-48 5-16 15 3.8 1200×1500×1200
    PEX250×750 250×750 210 25-60 15-30 22-30 5 1667×1545×1020
    PEX250×1000 250×1000 210 25-60 15-50 30-37 7 1550×1964×1380
    PEX250×1200 250×1200 210 25-60 20-60 37-45 8.5 2192×1900×1950
    PEX300×1300 300×1300 250 20-90 30-90 55-75 11.5 1750×2320×1724

 
配套设备 查找所在地区的客户经理: